Financement
Période | | | Organisme | Voir projet | | | Rôle | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2030 | FRQSC – Regroupement stratégique Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie | >>> | Chercheuse principale | 2 130 000$ | ||
2021-2022 | OURANOS | >>> | Chercheuse principale | 63 652$ | ||
2021-2023 | CRSH – Développement savoir | >>> | Cochercheuse | 67 262$ | ||
2021-2025 | FRQSC – Soutien aux équipes | >>> | Cochercheuse | 370 000$ | ||
2021-2022 | UQAM DCSP | >>> | Cochercheuse | 1 929$ | ||
2021-2024 | OBVIA-volet 3 | Cochercheuse | 124 593$ | |||
2021-2022 | UQAM PAFARC | >>> | Chercheuse principale | 4 050$ | ||
2021-2022 | UQAM PAFARC | Cochercheuse | 4 984$ | |||
2020-2023 | CRSH – IPAC | Cochercheuse | 3 000 000$ | |||
2020-2020 | MITACS | >>> | Chercheuse principale | 3 000$ | ||
2020-2021 | MITACS | >>> | Cochercheuse | 45 000$ | ||
2020-2021 | PAES | >>> | Cochercheuse | 8 000$ | ||
2020-2021 | UQAM PAFARC | >>> | Chercheuse principale | 5 000$ | ||
2019-2020 | UQAM DCSP | >>> | Chercheuse principale | 1 600$ | ||
2019-2020 | Wikimedia Foundation Inc. | Cochercheuse | 1 708$ | |||
2019-2020 | CRSH – Engagement partenarial | >>> | Cochercheuse | 24 998$ | ||
2019-2020 | CRSH – Engagement partenarial | >>> | Cochercheuse | 24 986$ | ||
2019-2021 | CRSH – Nouvelles frontières | >>> | Cochercheuse | 250 000$ | ||
2018-2021 | CRSH – Savoir | >>> | Chercheuse principale | 183 441$ | ||
2018-2019 | UQAM PAFARC | >>> | Chercheuse principale | 2 500$ | ||
2018-2019 | MITACS | >>> | Cochercheuse | 45 000$ | ||
2018-2018 | CRSH Connexion | >>> | Cochercheuse | 24 994$ | ||
2017-2023 | FRQSC – Regroupement stratégique | >>> | Cochercheuse | 1 550 400$ | ||
2017-2022 | FCI – Fonds des leaders John-R. Evans | >>> | Chercheuse principale | 350 000$ | ||
2017-2020 | UCL – Appui à l’internationalisation | Cochercheuse | 79 000$ | |||
2017-2018 | UQAM DCSP | Chercheuse principale | 1 200$ | |||
2017-2018 | UQAM PAFARC | Chercheuse principale | 3 000$ | |||
2017-2018 | MITACS | >>> | Cochercheuse | 45 000$ | ||
2017-2018 | UQAM – PAFARC | Chercheuse principale | 5 000$ | |||
2016-2022 | CRSH – Partenariat | >>> | Cochercheuse | 2 499 871$ | ||
2016-2020 | FRQSC – Soutien aux équipes | >>> | Chercheuse principale | 337 825$ | ||
2016-2019 | CRSH – Savoir | >>> | Cochercheuse | 217 401$ | ||
2015-2019 | UQAM – Chaires stratégiques | >>> | Titulaire | 75 000$ | ||
2015-2017 | CRSH – Développement savoir | >>> | Cochercheuse | 57 222$ | ||
2015-2016 | UQAM – PAFARC | Chercheuse principale | 5 900$ | |||
2014-2017 | CRSH – Savoir | >>> | Cochercheuse | 152 755$ | ||
2014-2015 | UQAM – PAFARC | >>> | Chercheuse principale | 3 437$ | ||
2013-2016 | CRSH – Savoir | >>> | Cochercheuse | 181 450$ | ||
2013-2014 | IRSC – KRS | Cochercheuse | 99 571$ | |||
2013-2014 | U LAVAL FLSH | >>> | Cochercheuse | 5 000$ | ||
2011-2012 | UQAM DCSP | Cochercheuse | 1 350$ | |||
2010-2014 | UQAM DCSP | >>> | Chercheuse principale | 4 100$ | ||
2009-2012 | CRSH – Savoir | Cochercheuse | 70 488$ | |||
2008-2014 | FRQSC – Regroupement stratégique | >>> | Cochercheuse | 1 150 500$ | ||
2008-2011 | FRQSC – Nouveaux chercheurs | Chercheuse principale | 40 342$ | |||
2008-2010 | CRSH – Savoir | Cochercheuse | 53 000$ | |||
2007-2009 | UCSD | Chercheuse principale | 8 070$ | |||
2006-2008 | UQAM DCSP | Chercheuse principale | 3 550$ |
Ce contenu a été mis à jour le 27 juin 2024 à 9 h 14 min.